歡迎訪問舞鋼市盛博能源機械制造有限責任公司!

1
1

1

2
2

2

3
3

3

您現在的位置:
首頁
/
現貨資源_1

現貨資源

現貨材質 現貨規格 現貨寬 現貨長 現貨數量 現貨價格 現貨產地
Q345A 320 770 970 1.876   文峰
Q355B/Q345B 18 2060 8000 2.328   舞鋼
SM490A/Q345B 70 2500 5800 7.968   興澄
SM490A/Q345B 130 2500 3000 7.654   興澄
16MnDR 5 1730 3850 1   興澄
16MnDR 6 2570 4500 0.545   興澄
Q355NB/Q345B 300 2200 3050 15.802   舞鋼
Q355BZ15/Q345BZ15 35 1940 8900 4.744   興澄
Q355NB/Q345B 260 2490 3280 16.669   舞鋼
Q355B/Q345B 240 2400 6300 1   舞鋼
CCS/EH36Z35 130 2500 10000 25.513   舞鋼
Q345B 240 760 1820 1   舞鋼
Q355C/Q345C 10 2500 12000 2.355   舞鋼
Q355D 40 2550 10740 8.6   舞鋼
Q355D 40 2550 10990 8.8   舞鋼
Q690D 50 500 850 2   舞鋼
Q690D 50 300 1200 2   舞鋼
Q690D 50 500 540 2   舞鋼
Q690D 50 710 1100 2   舞鋼
Q690D 50 310 1020 2   舞鋼
Q460NDZ15/Q420/Q390 110 1950 9500 15.996   舞鋼
Q355D 40 2470 11500 8.919   舞鋼
Q355D 30 2500 12800 7.536   舞鋼
Q355D 30 2500 12800 7.536   舞鋼
Q355D 40 2550 13500 10.809   舞鋼
Q235B 400 1200   1   舞鋼
Q345GJCZ25/Q355C 48 1800 8400 5.697   舞鋼
Q460C/Q355B/Q345B/Q235C 60 2500 12000 14.13   舞鋼
Q460C/Q355B/Q345B/Q235C 60 2500 12000 14.13   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 12800 7.837   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11700 7.164   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11400 6.98   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11200 6.858   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11300 6.919   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11000 6.735   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11700 7.164   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11800 7.225   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 10800 6.613   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11700 7.164   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 10800 6.613   舞鋼
Q355B/Q345B 30 2600 11800 7.225   舞鋼
Q355B/Q345B 25 2120 9400 3.911   舞鋼
S355NL/Q355NB/Q355D 90 3420 11300 27.303   舞鋼
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 11900 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12400 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12400 7.154   安陽
Q355D 30 2490 12200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 10800 7.154   安陽
Q355D 30 2490 11200 7.154   安陽
Q355D 30 2490 11500 7.154   安陽
Q355D 30 2490 11900 7.154   安陽
Q355D 30 2490 11000 7.154   安陽
Q355D 30 2490 11000 7.154   安陽
Q355D 35 2490 11400 7.799   安陽
Q355D 35 2490 12000 8.21   安陽
Q355D 35 2490 12000 8.21   安陽
Q355D 35 2490 12000 8.21   安陽
Q355D 40 2490 10800 8.444   安陽
Q355D 40 2490 10900 8.522   安陽
Q355D 40 2490 10700 8.366   安陽
Q355D 40 2490 10700 8.366   安陽
Q355D 40 2490 9900 7.44   安陽
Q355D 40 2490 9900 7.44   安陽
Q355D 40 2490 9900 7.44   安陽
Q355D 40 2480 10000 7.787   安陽
Q355D 40 2480 11000 8.644   安陽
Q355D 40 2480 11000 8.644   安陽
Q355D 40 2480 10000 7.787   安陽
Q355D 40 2480 10000 7.787   安陽
Q355ND 100 2400 12000 22.608   舞鋼
Q355ND 110 2400 12000 49.738   舞鋼
Q355ND 120 2400 12000 54.26   舞鋼
Q355ND 130 2400 12000 58.78   舞鋼
Q355ND 140 2400 12000 31.651   舞鋼
Q355ND 150 2400 12000 33.912   舞鋼
Q355ND 160 2400 10000 30.144   舞鋼
Q355ND 170 2400 10000 32.028   舞鋼
Q355ND 180 2400 10000 33.912   舞鋼
Q355ND 200 2400 8000 30.144   舞鋼
Q345R 170 1000 1200 1   舞鋼
Q345R 170 800 1400 1   舞鋼
Q345R 170 460 1940 1   舞鋼
AV二区午夜精品福利